上庄小学学生(2025-04-28至2025-04-30)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-04-28 星期一 | 午餐 | 香辣翅根 | 鸡翅109g | 278 | 鸡翅109g*278=30.302kg |
土豆炖排骨 | 马铃薯63g/猪小排93g | 278 | 马铃薯63g*278=17.514kg | ||
猪小排93g*278=25.854kg | |||||
雪顶豆腐干 | 豆腐干(均值)58g | 278 | 豆腐干(均值)58g*278=16.124kg | ||
清炒包心菜 | 甘蓝126g | 278 | 甘蓝126g*278=35.028kg | ||
香梨 | 香梨150g | 278 | 香梨150g*278=41.7kg | ||
米饭 | 稻米(均值)90g | 278 | 稻米(均值)90g*278=25.02kg | ||
2025-04-29 星期二 | 午餐 | 锅包肉 | 鸡(均值)87g | 278 | 鸡(均值)87g*278=24.186kg |
玉米炖排骨 | 猪小排92g/玉米(鲜)57g | 278 | 猪小排92g*278=25.576kg | ||
玉米(鲜)57g*278=15.846kg | |||||
五香干 | 豆腐干(香干)54g | 278 | 豆腐干(香干)54g*278=15.012kg | ||
清炒大白菜 | 大白菜(均值)143g | 278 | 大白菜(均值)143g*278=39.754kg | ||
青枣 | 枣(鲜)132g | 278 | 枣(鲜)132g*278=36.696kg | ||
米饭 | 稻米(均值)90g | 278 | 稻米(均值)90g*278=25.02kg | ||
2025-04-30 星期三 | 午餐 | 唐扬块 | 鸡(均值)135g | 278 | 鸡(均值)135g*278=37.53kg |
笋干烧肉 | 笋干40g/猪肉(瘦)92g | 278 | 笋干40g*278=11.12kg | ||
猪肉(瘦)92g*278=25.576kg | |||||
西红柿炒蛋 | 鸡蛋(红皮)36g/番茄108g | 278 | 鸡蛋(红皮)36g*278=10.008kg | ||
番茄108g*278=30.024kg | |||||
椒盐土豆 | 马铃薯126g | 278 | 马铃薯126g*278=35.028kg | ||
香蕉 | 香蕉178g | 278 | 香蕉178g*278=49.484kg | ||
米饭 | 稻米(均值)90g | 278 | 稻米(均值)90g*278=25.02kg |
[菜谱]上庄小学学生(2025-04-28至2025-04-30)
发布时间: 2025-05-01 09:42:34