| 海滨二小-学生(2026-10-12至2026-10-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 午餐 | 周一S | 香菇贡丸20g/鸡米花60g/金针菇18g/稻米(均值)100g/鸡蛋(红皮)50g/番茄60g/牛乳(均值)125g/鲑鱼75g | 1101 | 箱装安井香菇贡丸(2.5kg*4) | 香菇贡丸20g*1101=22.02kg |
| 袋装浙星香酥鸡米花(950g) | 鸡米花60g*1101=66.06kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇18g*1101=19.818kg | |||||
| 袋装大红花珍珠米大米(25kg) | 稻米(均值)100g*1101=110.1kg | |||||
| 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*1101=55.05kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*1101=66.06kg | |||||
| 盒装君乐宝学生饮用奶双活纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1101=137.625kg | |||||
| 袋装华餐北极熊鸦片鱼(1.75kg) | 鲑鱼75g*1101=82.575kg | |||||
| 2026-10-13 星期二 | 午餐 | 周二S | 甘蓝150g/鸡腿95g/牛肉(肥瘦)50g/马铃薯60g/绿豆12g/稻米(均值)100g | 1101 | 牛心包(斤) | 甘蓝150g*1101=165.15kg |
| 袋装经川奥尔良腿排(950g) | 鸡腿95g*1101=104.595kg | |||||
| 袋装栏栖谷饲牛腩块(1kg) | 牛肉(肥瘦)50g*1101=55.05kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯60g*1101=66.06kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆12g*1101=13.212kg | |||||
| 袋装大红花珍珠米大米(25kg) | 稻米(均值)100g*1101=110.1kg | |||||
| 2026-10-14 星期三 | 午餐 | 周三S | 鹌鹑蛋100g/鸭胸脯肉35g/酸奶(均值)100g/带鱼80g/赤小豆12g/稻米(均值)100g/白花菜150g | 1101 | 袋装捣蛋联盟脱壳鹌鹑蛋(2.7kg) | 鹌鹑蛋100g*1101=110.1kg |
| 袋装子曰满汉蚝油肉片(1kg±5g) | 鸭胸脯肉35g*1101=38.535kg | |||||
| 杯装三元风味发酵乳原味(生牛乳)(100g) | 酸奶(均值)100g*1101=110.1kg | |||||
| 袋装丰仓速冻带鱼段(2.5kg) | 带鱼80g*1101=88.08kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆12g*1101=13.212kg | |||||
| 袋装大红花珍珠米大米(25kg) | 稻米(均值)100g*1101=110.1kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*1101=165.15kg | |||||
| 2026-10-15 星期四 | 午餐 | 周四S | 莴笋60g/鸡排100g/猪肉(肥瘦)50g/稻米(均值)100g/豆腐干(香干)120g/猪肉(肥瘦)35g | 740 | 去皮莴笋(斤) | 莴笋60g*740=44.4kg |
| 袋装华餐白熊海苔鸡扒(1kg) | 鸡排100g*740=74kg | |||||
| 袋装淳韵福州肉燕(2.5kg,约250个左右) | 猪肉(肥瘦)50g*740=37kg | |||||
| 袋装大红花珍珠米大米(25kg) | 稻米(均值)100g*740=74kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)120g*740=88.8kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*740=25.9kg | |||||
| 2026-10-16 星期五 | 午餐 | 周五S | 芹菜(白茎)50g/稻米(均值)100g/青豆60g/玉米(鲜)35g/牛肉(肥瘦)75g/虾丸35g/鱿鱼(干)75g/大白菜(均值)35g | 740 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*740=37kg |
| 袋装大红花珍珠米大米(25kg) | 稻米(均值)100g*740=74kg | |||||
| 袋装丰仓进口甜青豆(速冻)(1kg) | 青豆60g*740=44.4kg | |||||
| 袋装富菉水果甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)35g*740=25.9kg | |||||
| 袋装多味坊臻选黑椒牛仔骨(2kg,55-60片) | 牛肉(肥瘦)75g*740=55.5kg | |||||
| 袋装恒丰达虾丸(500g,30粒) | 虾丸35g*740=25.9kg | |||||
| 袋装人间烟火鱿鱼块(2kg) | 鱿鱼(干)75g*740=55.5kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)35g*740=25.9kg | |||||
[菜谱]海滨二小-学生(2026-10-12至2026-10-16)
发布时间: 2026-10-10 18:57:11



