| 海滨中学-学生中餐(2026-08-12至2026-08-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-12 星期三 | 午餐 | 梅干菜烧肉 | 梅干菜10g/猪肉(腿)60g | 230 | 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜10g*230=2.3kg |
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*230=13.8kg | |||||
| 雪花鸡柳 | 鸡柳100g | 230 | 箱装利民雪花鸡柳(0.9kg*10) | 鸡柳100g*230=23kg | ||
| 肉末西葫芦 | 西葫芦100g/猪肉(腿)30g | 230 | 西葫芦(斤) | 西葫芦100g*230=23kg | ||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)30g*230=6.9kg | |||||
| 香辣大白菜 | 大白菜(均值)110g | 230 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)110g*230=25.3kg | ||
| 米饭 | 香米100g | 230 | 鑫良田御贡香精制大米(粳米)(斤) | 香米100g*230=23kg | ||
| 银耳汤 | 银耳(干)20g | 230 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)20g*230=4.6kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)125g | 230 | 盒装蒙牛未来星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)125g*230=28.75kg | ||
| 2026-08-13 星期四 | 午餐 | 蜜汁烧鸡腿 | 鸡腿100g | 230 | 【提前三天订货】袋装益客冰鲜琵琶鸡腿L(5kg,约34-36个) | 鸡腿100g*230=23kg |
| 锅包肉 | 鸡胸脯肉100g | 230 | 袋装瑞发德老东北锅包肉(鸡肉)(2.5kg) | 鸡胸脯肉100g*230=23kg | ||
| 干煸豆角 | 豇豆50g | 230 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*230=11.5kg | ||
| 海带豆芽丝 | 海带(浸)60g/黄豆芽73g | 230 | 湿海带丝(斤) | 海带(浸)60g*230=13.8kg | ||
| 袋装华志豆富华志酵素黄豆芽(2.5kg) | 黄豆芽73g*230=16.79kg | |||||
| 米饭 | 香米100g | 230 | 鑫良田御贡香精制大米(粳米)(斤) | 香米100g*230=23kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(红皮)14g/番茄14g | 230 | 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)14g*230=3.22kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄14g*230=3.22kg | |||||
| 香梨 | 香梨120g | 230 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*230=27.6kg | ||
| 2026-08-14 星期五 | 午餐 | 萝卜炖牛腩 | 牛肉50g/白萝卜50g | 230 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉50g*230=11.5kg |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*230=11.5kg | |||||
| 蒸蛋饺 | 蛋饺110g | 230 | 袋装潮汕李老二黄金蛋饺(150g) | 蛋饺110g*230=25.3kg | ||
| 毛豆仁炒肉丝 | 猪肉(腿)50g/毛豆50g | 230 | 热鲜猪肉去皮后腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)50g*230=11.5kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆50g*230=11.5kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)100g | 230 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*230=23kg | ||
| 米饭 | 香米100g | 230 | 鑫良田御贡香精制大米(粳米)(斤) | 香米100g*230=23kg | ||
| 瘦肉丸紫菜汤 | 肉丸15g/紫菜(干)8g | 230 | 袋装溢百膳瘦肉丸(2.5kg) | 肉丸15g*230=3.45kg | ||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)8g*230=1.84kg | |||||
| 原味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 230 | 【提前2天预定】杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(原味)(100g) | 酸奶(均值)100g*230=23kg | ||
| 2026-08-15 星期六 | 午餐 | 黑椒牛仔骨 | 牛肉(腑肋)100g | 230 | 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)100g*230=23kg |
| 盐酥鸡 | 盐酥鸡90g | 230 | 袋装子曰满汉盐酥鸡(1kg) | 盐酥鸡90g*230=20.7kg | ||
| 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄66g | 230 | 白壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*230=9.2kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄66g*230=15.18kg | |||||
| 清炒黄叶菜 | 大白菜(均值)120g | 230 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*230=27.6kg | ||
| 米饭 | 香米100g | 230 | 鑫良田御贡香精制大米(粳米)(斤) | 香米100g*230=23kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮10g/紫菜(干)10g | 230 | 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮10g*230=2.3kg | ||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)10g*230=2.3kg | |||||
| 苹果汁 | 果汁100g | 230 | 盒装惠尔康红苹果汁(248ml) | 果汁100g*230=23kg | ||
| 2026-08-16 星期日 | 午餐 | 土豆三黄鸡块 | 鸡(均值)110g/马铃薯60g | 230 | 杀净新鲜三黄鸡(公,去内脏)(净重)(斤) | 鸡(均值)110g*230=25.3kg |
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯60g*230=13.8kg | |||||
| 青椒肉柳 | 鸭胸脯肉50g/辣椒(青,尖)50g | 230 | 袋装子曰满汉黑椒肉柳(1kg±5g) | 鸭胸脯肉50g*230=11.5kg | ||
| 薄皮青椒(微辣)(斤) | 辣椒(青,尖)50g*230=11.5kg | |||||
| 豆角茄子 | 茄子(均值)60g/豇豆50g | 230 | 本地茄子(斤) | 茄子(均值)60g*230=13.8kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*230=11.5kg | |||||
| 家烧包菜 | 甘蓝110g | 230 | 牛心包(斤) | 甘蓝110g*230=25.3kg | ||
| 米饭 | 香米100g | 230 | 鑫良田御贡香精制大米(粳米)(斤) | 香米100g*230=23kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆20g | 230 | 绿豆(斤) | 绿豆20g*230=4.6kg | ||
| 冰爽果冻 | 果冻(草莓水果冻)200g | 230 | 杯装雪顶冰爽果冻(280g) | 果冻(草莓水果冻)200g*230=46kg | ||
[菜谱]海滨中学-学生中餐(2026-08-12至2026-08-16)
发布时间: 2026-08-12 13:48:27



