| 状元中学学生中餐(2026-06-29至2026-07-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 周一午餐6月29日 | 西芹48.08g/百合(干)0.96g/虾仁肉48.08g/猪肉(肥瘦)2.88g/腰果7.69g/甘蓝110.6g/桃(均值)205.8g/猪大排100g/鸡蛋(均值)43.27g/枣(干)4.81g/番茄67.31g/银耳(干)0.96g | 765 | 大西芹(斤) | 西芹48.08g*765=36.7812kg |
| 一级干百合(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 百合(干)0.96g*765=0.7344kg | |||||
| 袋装食烹冻生虾仁(2.5kg) | 虾仁肉48.08g*765=36.7812kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)2.88g*765=2.2032kg | |||||
| 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果7.69g*765=5.88285kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝110.6g*765=84.609kg | |||||
| 红油桃(2.5两左右)(斤) | 桃(均值)205.8g*765=157.437kg | |||||
| 袋装麦丰脆香骨(猪肉)(1kg) | 猪大排100g*765=76.5kg | |||||
| 白壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)43.27g*765=33.10155kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)4.81g*765=3.67965kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄67.31g*765=51.49215kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.96g*765=0.7344kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 周二午餐6月30日 | 鸡翅113.5g/虾皮1.92g/牛肉60.58g/紫菜(干)0.96g/马铃薯67.31g/大白菜(均值)113.5g/木耳(干)1.92g/牛乳(均值)134.6g/豆腐(均值)82.5g/饼干(均值)21.15g | 765 | 袋装博大鸡翅根(1kg,中号约20个) | 鸡翅113.5g*765=86.8275kg |
| 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮1.92g*765=1.4688kg | |||||
| 袋装瓯学膳小牛腩块(4.5kg) | 牛肉60.58g*765=46.3437kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)0.96g*765=0.7344kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯67.31g*765=51.49215kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)113.5g*765=86.8275kg | |||||
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(包装打标)(斤) | 木耳(干)1.92g*765=1.4688kg | |||||
| 盒装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)134.6g*765=102.969kg | |||||
| 支装雪顶日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)82.5g*765=63.1125kg | |||||
| 袋装迷你奥利奥小饼干(20g) | 饼干(均值)21.15g*765=16.17975kg | |||||
| 2026-07-02 星期四 | 午餐 | 周四午餐7月2日 | 薯条66.95g/牛肉(肥瘦)18.83g/鸡排88.37g/雪米饼54.39g/甜椒14.64g/彩椒14.64g/绿豆20.92g/面条(均值)77.41g/番茄酱92.05g/樱桃番茄94.14g/黄油13.3g/西兰花115.1g/奶酪13.18g | 765 | 袋装凯达御厨1/4冷冻薯条(2kg) | 薯条66.95g*765=51.21675kg |
| 热鲜牛肉丝(斤) | 牛肉(肥瘦)18.83g*765=14.40495kg | |||||
| 袋装萌星童卡滋脆鸡排(960g) | 鸡排88.37g*765=67.60305kg | |||||
| 袋装旺旺雪饼(520g) | 雪米饼54.39g*765=41.60835kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒14.64g*765=11.1996kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒14.64g*765=11.1996kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆20.92g*765=16.0038kg | |||||
| 袋装PASTATIME意刻直条型意大利面(500g) | 面条(均值)77.41g*765=59.21865kg | |||||
| 袋装PASTATIME意刻番茄肉酱意面酱(1kg) | 番茄酱92.05g*765=70.41825kg | |||||
| 千禧小番茄(约25个/斤)(斤) | 樱桃番茄94.14g*765=72.0171kg | |||||
| 盒装安佳黄油(454g) | 黄油13.3g*765=10.1745kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花115.1g*765=88.0515kg | |||||
| 袋装妙可蓝多精制马苏里拉奶酪(450g) | 奶酪13.18g*765=10.0827kg | |||||
[菜谱]状元中学学生中餐(2026-06-29至2026-07-05)
发布时间: 2026-06-29 22:26:35



