| 天河中学学生中餐(2026-06-29至2026-07-02)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 牛腩炖土豆 | 牛肉1g/白萝卜1g | 870 | 袋装乔一诺原切牛腩(1kg) | 牛肉1g*870=0.87kg |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜1g*870=0.87kg | |||||
| 脆鸡排 | 鸡排100g | 870 | 箱装瑞发德七公鸡排(2kg*5,每包10片) | 鸡排100g*870=87kg | ||
| 酸豇豆炒肉末 | 猪肉(腿)20g/豇豆80g | 870 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*870=17.4kg | ||
| 豇豆干(斤) | 豇豆80g*870=69.6kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝100g | 870 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*870=87kg | ||
| 银耳汤 | 木耳(干)1g | 870 | 一级干黑木耳(朵小肉厚)(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*870=0.87kg | ||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 老鸭炖笋排 | 鸭(均值)80g/笋干20g | 870 | 杀净老鸭(去内脏,净重)(斤) | 鸭(均值)80g*870=69.6kg |
| 水发笋干(湿笋干)(斤) | 笋干20g*870=17.4kg | |||||
| 杏鲍菇烧鲍鱼 | 鲍鱼20g/双孢蘑菇80g | 870 | 袋装华餐优品冻煮鲍鱼肉(约1kg,约115-117个左右) | 鲍鱼20g*870=17.4kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇80g*870=69.6kg | |||||
| 莴笋肉片 | 猪肉(肥瘦)20g/莴笋100g | 870 | 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*870=17.4kg | ||
| 去皮莴笋(斤) | 莴笋100g*870=87kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜100g | 870 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*870=87kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(红皮)1g/紫菜(干)1g | 870 | 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)1g*870=0.87kg | ||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)1g*870=0.87kg | |||||
| 2026-07-02 星期四 | 午餐 | 土豆牛排 | 牛排40g/马铃薯60g | 870 | 热鲜净牛仔排/肋排(斤) | 牛排40g*870=34.8kg |
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯60g*870=52.2kg | |||||
| 香辣鸡翅根 | 鸡翅100g | 870 | 袋装博大鸡翅中(1kg,中号约26个) | 鸡翅100g*870=87kg | ||
| 红烧肉鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋30g/猪肉(肥瘦)70g | 870 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋30g*870=26.1kg | ||
| 热鲜猪肉肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*870=60.9kg | |||||
| 蒲瓜瘦肉羹 | 西葫芦110g | 870 | 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦110g*870=95.7kg | ||
| 冬瓜汤 | 冬瓜100g | 870 | 冬瓜(白皮)(斤) | 冬瓜100g*870=87kg | ||
[菜谱]天河中学学生中餐(2026-06-29至2026-07-02)
发布时间: 2026-06-29 14:02:06



