| 龙湾海城二小学新发学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 儿童煎牛排套餐1 | 稻米(均值)88g/虾仁肉45g/鱼丸18g/鸡蛋(均值)18g/粉丝1.6g/牛排100g/香蕉175g/大白菜(均值)83g | 546 | 袋装老哥俩五常大米稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)88g*546=48.048kg |
| 新鲜青虾仁(包装打标)(斤) | 虾仁肉45g*546=24.57kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸18g*546=9.828kg | |||||
| 白壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)18g*546=9.828kg | |||||
| 袋装贵珠龙口粉丝(180g) | 粉丝1.6g*546=0.8736kg | |||||
| 袋装真滋味双合利牛排(1kg,约10片) | 牛排100g*546=54.6kg | |||||
| 特级国产香蕉(约3.5两/个)(斤) | 香蕉175g*546=95.55kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)83g*546=45.318kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 儿童卤香琵琶腿套餐哥 | 牛乳(均值)125g/牛排100g/薯条70g/番茄酱9g/稻米(均值)88g/彩椒11g/白砂糖3.2g/乌鳢32g/赤小豆13.7g/甜椒(脱水)11g | 546 | 盒装蒙牛未来星学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*546=68.25kg |
| 袋装真滋味双合利牛排(1kg,约10片) | 牛排100g*546=54.6kg | |||||
| 袋装凯达御厨1/4冷冻薯条(2kg) | 薯条70g*546=38.22kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(9g) | 番茄酱9g*546=4.914kg | |||||
| 袋装老哥俩五常大米稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)88g*546=48.048kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒11g*546=6.006kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖3.2g*546=1.7472kg | |||||
| 袋装水纪元免浆乌鱼片(1kg) | 乌鳢32g*546=17.472kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆13.7g*546=7.4802kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)11g*546=6.006kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 儿童炸鸡排套餐哥 | 香菇4.6g/稻米(均值)88g/鸡排100g/猪骨23g/海带9g/大白菜(均值)92g/鱼丸69g/蛋糕(均值)185g | 546 | 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇4.6g*546=2.5116kg |
| 袋装老哥俩五常大米稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)88g*546=48.048kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*546=54.6kg | |||||
| 热鲜猪胴骨(斤) | 猪骨23g*546=12.558kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带9g*546=4.914kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)92g*546=50.232kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸69g*546=37.674kg | |||||
| 一鸣德式布丁125纯奶套餐(份) | 蛋糕(均值)185g*546=101.01kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 儿童排骨炖玉米套餐哥 | 饼干(均值)20g/大白菜(青白口)73g/牛肉(肥瘦)64g/稻米(均值)88g/猪小排64g/鸡蛋(均值)13.8g/玉米(鲜)18g/番茄23g | 546 | 奥利奥巧克力棒(根) | 饼干(均值)20g*546=10.92kg |
| 香菇菜(斤) | 大白菜(青白口)73g*546=39.858kg | |||||
| 箱装海霸王撒尿牛丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)64g*546=34.944kg | |||||
| 袋装老哥俩五常大米稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)88g*546=48.048kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排64g*546=34.944kg | |||||
| 白壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)13.8g*546=7.5348kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)18g*546=9.828kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄23g*546=12.558kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 儿童土豆炖牛腩套餐哥 | 牛肉41.2g/油条2.9g/马铃薯36.6g/牛乳(均值)125g/莴笋59.6g/胡萝卜(红)18.3g/稻米(均值)88g/对虾64g/紫菜(干)0.9g | 546 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉41.2g*546=22.4952kg |
| 袋装三全早餐油条(400g) | 油条2.9g*546=1.5834kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯36.6g*546=19.9836kg | |||||
| 盒装蒙牛未来星学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*546=68.25kg | |||||
| 去皮莴笋(斤) | 莴笋59.6g*546=32.5416kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)18.3g*546=9.9918kg | |||||
| 袋装老哥俩五常大米稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)88g*546=48.048kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾64g*546=34.944kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)0.9g*546=0.4914kg | |||||
[菜谱]龙湾海城二小学新发学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-19 17:52:15



