| 职技校永强学生中餐(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 红豆汤 | 赤小豆6g | 654 | 红豆(斤) | 赤小豆6g*654=3.924kg |
| 香蕉 | 香蕉175g | 654 | 特级国产香蕉(约3.5两/个)(斤) | 香蕉175g*654=114.45kg | ||
| 红烧虾 | 对虾75g | 228 | 对虾(活)(30只左右)(斤) | 对虾75g*228=17.1kg | ||
| 清炒黄叶菜 | 大白菜(均值)90g | 654 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)90g*654=58.86kg | ||
| 飘香鸡排 | 鸡排100g | 480 | 袋装瑞发德丰仓飘香鸡排(2kg,约100g*20片) | 鸡排100g*480=48kg | ||
| 水煮鱼 | 黄瓜20g/黄豆芽35g/乌鳢75g | 350 | 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*350=7kg | ||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽35g*350=12.25kg | |||||
| 杀净2斤左右黑鱼(切片,净重)(斤) | 乌鳢75g*350=26.25kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪小排140g | 250 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排140g*250=35kg | ||
| 青椒炒面筋片 | 猪肉(肥瘦)5g/辣椒(红,尖,干)15g/水面筋50g | 654 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*654=3.27kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)15g*654=9.81kg | |||||
| 鲜面筋片(斤) | 水面筋50g*654=32.7kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 清炒香菇菜 | 大白菜(青白口)80g | 894 | 香菇菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*894=71.52kg |
| 西红柿炒蛋 | 番茄100g/鸡蛋(红皮)50g | 650 | 西红柿(斤) | 番茄100g*650=65kg | ||
| 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*650=32.5kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 472 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*472=47.2kg | ||
| 清蒸黄鱼鲞 | 黄鱼(小黄花鱼)100g | 80 | 4-6两黄鱼鲞(包装打标)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)100g*80=8kg | ||
| 青椒炒鸡块 | 鸡(均值)100g/辣椒(红,尖,干)50g | 624 | 杀净新鲜三黄鸡(母,去内脏)(净重)(斤) | 鸡(均值)100g*624=62.4kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*624=31.2kg | |||||
| 咸菜烧茄子 | 腌雪里红10g/茄子(均值)75g | 894 | 箱装绿鹿咸菜(150g*50) | 腌雪里红10g*894=8.94kg | ||
| 本地茄子(斤) | 茄子(均值)75g*894=67.05kg | |||||
| 排骨玉米汤 | 猪小排35g/玉米(鲜)15g | 894 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排35g*894=31.29kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*894=13.41kg | |||||
| 菠萝面包奶套餐 | 蛋糕(均值)270g | 917 | 一鸣菠萝包享趣酸奶套餐(份) | 蛋糕(均值)270g*917=247.59kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 清蒸黄鱼片 | 黄鱼(小黄花鱼)90g | 110 | 袋装丰仓黄鱼片(冻)(2.5kg,约27-29粒/袋) | 黄鱼(小黄花鱼)90g*110=9.9kg |
| 清炒花菜 | 白花菜90g | 852 | 松花菜(斤) | 白花菜90g*852=76.68kg | ||
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 852 | 杯装三元风味发酵乳原味(生牛乳)(100g) | 酸奶(均值)100g*852=85.2kg | ||
| 青豆烧虾仁. | 虾仁肉75g/青豆75g | 400 | 袋装吉妙速冻青虾仁71/90(2.5kg) | 虾仁肉75g*400=30kg | ||
| 袋装丰仓进口甜青豆(速冻)(1kg) | 青豆75g*400=30kg | |||||
| 梅干菜烧五花肉 | 猪肉(肥瘦)85g/梅干菜15g | 444 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*444=37.74kg | ||
| 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜15g*444=6.66kg | |||||
| 脆骨鸡 | 鸡(均值)140g | 750 | 袋装瑞发德花椒脆骨鸡(2.5kg) | 鸡(均值)140g*750=105kg | ||
| 麻婆豆腐 | 豆腐(均值)100g | 852 | 华志豆富华志散装水豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*852=85.2kg | ||
| 香菇鸡蛋肉丝汤 | 鸡蛋(红皮)10g/猪肉(瘦)5g/香菇12g | 852 | 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)10g*852=8.52kg | ||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*852=4.26kg | |||||
| 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇12g*852=10.224kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 苹果 | 红富士苹果150g | 894 | 烟台红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果150g*894=134.1kg |
| 芹菜烧煎豆腐 | 豆腐(均值)60g/芹菜(白茎)15g | 894 | 华志豆富华志煎豆腐(斤) | 豆腐(均值)60g*894=53.64kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*894=13.41kg | |||||
| 胡萝卜烧莴笋 | 莴笋60g/胡萝卜(红)5g | 894 | 去皮莴笋(斤) | 莴笋60g*894=53.64kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*894=4.47kg | |||||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(红皮)10g/番茄20g | 894 | 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)10g*894=8.94kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*894=17.88kg | |||||
| 剁椒鱼 | 鲢鱼175g | 200 | 杀净3斤左右花鲢(净重)(斤) | 鲢鱼175g*200=35kg | ||
| 酥排骨 | 猪小排125g | 640 | 箱装溢百膳上品酥排骨(1kg*10) | 猪小排125g*640=80kg | ||
| 青椒炒肉片 | 猪肉(瘦)75g/辣椒(红,尖,干)75g | 502 | 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)75g*502=37.65kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)75g*502=37.65kg | |||||
| 牛肉炖土豆 | 牛肉75g/马铃薯75g | 446 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉75g*446=33.45kg | ||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯75g*446=33.45kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 清炒牛心包 | 甘蓝80g | 894 | 牛心包(斤) | 甘蓝80g*894=71.52kg |
| 咸菜豆腐汤 | 豆腐(均值)20g | 894 | 华志豆富华志散装水豆腐(斤) | 豆腐(均值)20g*894=17.88kg | ||
| 东瓯肉丸 | 肉丸55g | 360 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸55g*360=19.8kg | ||
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 894 | 杯装三元风味发酵乳原味(生牛乳)(100g) | 酸奶(均值)100g*894=89.4kg | ||
| 水煮牛肉 | 牛肉(后腿)75g/黄瓜25g/黄豆芽35g | 675 | 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)75g*675=50.625kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜25g*675=16.875kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽35g*675=23.625kg | |||||
| 红烧鸡块 | 鸡(均值)125g | 688 | 杀净新鲜三黄鸡(母,去内脏)(净重)(斤) | 鸡(均值)125g*688=86kg | ||
| 广东菜心 | 油菜心80g | 894 | 广东菜心(斤) | 油菜心80g*894=71.52kg | ||
| 清蒸鲳鱼 | 鲳鱼90g | 65 | 1.8两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼90g*65=5.85kg | ||
| 2026-04-25 星期六 | 午餐 | 香梨 | 香梨120g | 115 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*115=13.8kg |
| 南瓜汤 | 南瓜20g | 115 | 老南瓜(斤) | 南瓜20g*115=2.3kg | ||
| 清炒花菜 | 白花菜90g | 115 | 松花菜(斤) | 白花菜90g*115=10.35kg | ||
| 薄粉脆皮翅根 | 鸡翅120g | 62 | 袋装瑞发德薄粉脆皮翅根(2.5kg) | 鸡翅120g*62=7.44kg | ||
| 红烧虾 | 对虾65g | 45 | 对虾(活)(30只左右)(斤) | 对虾65g*45=2.925kg | ||
| 排骨炖山药 | 猪小排75g/山药50g | 90 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排75g*90=6.75kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药50g*90=4.5kg | |||||
| 芹菜炒鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)75g/芹菜(白茎)75g | 33 | 5两左右新鲜本地红鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)75g*33=2.475kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)75g*33=2.475kg | |||||
| 清炒生菜 | 生菜(叶用莴苣)100g | 115 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*115=11.5kg | ||
[菜谱]职技校永强学生中餐(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-19 17:42:35



