| 龙湾区职业技术学校科技城校区学生中餐(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 红豆汤 | 赤小豆6g | 226 | 红豆(斤) | 赤小豆6g*226=1.356kg |
| 香蕉 | 香蕉175g | 226 | 特级国产香蕉(约3.5两/个)(斤) | 香蕉175g*226=39.55kg | ||
| 飘香鸡排 | 鸡排100g | 160 | 袋装瑞发德丰仓飘香鸡排(2kg,约100g*20片) | 鸡排100g*160=16kg | ||
| 清炒黄叶菜 | 大白菜(均值)90g | 226 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)90g*226=20.34kg | ||
| 红烧虾 | 对虾65g | 80 | 对虾(活)(30只左右)(斤) | 对虾65g*80=5.2kg | ||
| 水煮鱼 | 黄豆芽35g/乌鳢100g/黄瓜15g | 110 | 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽35g*110=3.85kg | ||
| 杀净2斤左右黑鱼(切片,净重)(斤) | 乌鳢100g*110=11kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜15g*110=1.65kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪小排140g | 102 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排140g*102=14.28kg | ||
| 青椒炒面筋片 | 猪肉(肥瘦)5g/辣椒(红,尖,干)15g/水面筋50g | 226 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*226=1.13kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)15g*226=3.39kg | |||||
| 鲜面筋片(斤) | 水面筋50g*226=11.3kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 清炒香菇菜 | 大白菜(青白口)80g | 274 | 香菇菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*274=21.92kg |
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 160 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*160=16kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)50g/番茄100g | 188 | 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*188=9.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*188=18.8kg | |||||
| 清蒸黄鱼鲞 | 黄鱼(小黄花鱼)100g | 30 | 4-6两黄鱼鲞(包装打标)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)100g*30=3kg | ||
| 青椒炒鸡块 | 鸡(土鸡,家养)110g/辣椒(红,尖,干)40g | 170 | 杀净本地鸡(去内脏,净重)(斤) | 鸡(土鸡,家养)110g*170=18.7kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)40g*170=6.8kg | |||||
| 咸菜烧茄子 | 腌雪里红10g/茄子(均值)60g | 274 | 箱装绿鹿咸菜(150g*50) | 腌雪里红10g*274=2.74kg | ||
| 本地茄子(斤) | 茄子(均值)60g*274=16.44kg | |||||
| 排骨玉米汤 | 猪小排35g/玉米(鲜)15g | 274 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排35g*274=9.59kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*274=4.11kg | |||||
| 菠萝面包奶套餐 | 蛋糕(均值)270g | 278 | 一鸣菠萝包享趣酸奶套餐(份) | 蛋糕(均值)270g*278=75.06kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 清蒸黄鱼片 | 黄鱼(小黄花鱼)90g | 58 | 袋装丰仓黄鱼片(冻)(2.5kg,约27-29粒/袋) | 黄鱼(小黄花鱼)90g*58=5.22kg |
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 274 | 杯装三元风味酸牛奶原味(生牛乳)(100g) | 酸奶(均值)100g*274=27.4kg | ||
| 青豆烧虾仁 | 虾仁肉75g/青豆75g | 180 | 袋装吉妙速冻青虾仁71/90(2.5kg) | 虾仁肉75g*180=13.5kg | ||
| 袋装丰仓进口甜青豆(速冻)(1kg) | 青豆75g*180=13.5kg | |||||
| 梅干菜烧五花肉 | 梅干菜15g/猪肉(肥瘦)85g | 120 | 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜15g*120=1.8kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*120=10.2kg | |||||
| 清炒花菜 | 白花菜100g | 274 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*274=27.4kg | ||
| 脆骨鸡 | 鸡(均值)125g | 190 | 袋装瑞发德花椒脆骨鸡(2.5kg) | 鸡(均值)125g*190=23.75kg | ||
| 麻婆豆腐 | 豆腐(均值)90g | 274 | 华志豆富华志散装水豆腐(斤) | 豆腐(均值)90g*274=24.66kg | ||
| 香菇鸡蛋肉丝汤 | 鸡蛋(红皮)10g/猪肉(瘦)5g/香菇12g | 274 | 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)10g*274=2.74kg | ||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*274=1.37kg | |||||
| 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇12g*274=3.288kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 剁椒鱼 | 鲢鱼140g | 73 | 杀净3斤左右花鲢(净重)(斤) | 鲢鱼140g*73=10.22kg |
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(红皮)5g/番茄15g | 274 | 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)5g*274=1.37kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*274=4.11kg | |||||
| 胡萝卜烧莴笋 | 莴笋60g/胡萝卜(红)3g | 274 | 去皮莴笋(斤) | 莴笋60g*274=16.44kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*274=0.822kg | |||||
| 苹果 | 红富士苹果150g | 274 | 烟台红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果150g*274=41.1kg | ||
| 芹菜炒煎豆腐 | 芹菜(白茎)15g/豆腐(均值)60g | 274 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*274=4.11kg | ||
| 华志豆富华志煎豆腐(斤) | 豆腐(均值)60g*274=16.44kg | |||||
| 酥排骨 | 猪小排125g | 160 | 箱装溢百膳上品酥排骨(1kg*10) | 猪小排125g*160=20kg | ||
| 青椒炒肉片 | 猪肉(瘦)75g/辣椒(红,尖,干)75g | 115 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)75g*115=8.625kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)75g*115=8.625kg | |||||
| 牛肉炖土豆 | 马铃薯85g/牛肉65g | 200 | 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯85g*200=17kg | ||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉65g*200=13kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 清炒牛心包 | 甘蓝80g | 274 | 牛心包(斤) | 甘蓝80g*274=21.92kg |
| 咸菜豆腐汤 | 豆腐(均值)20g | 274 | 华志豆富华志散装水豆腐(斤) | 豆腐(均值)20g*274=5.48kg | ||
| 清蒸鲳鱼 | 鲳鱼90g | 30 | 1.8两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼90g*30=2.7kg | ||
| 东瓯肉丸 | 肉丸55g | 135 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸55g*135=7.425kg | ||
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 274 | 杯装三元风味发酵乳原味(生牛乳)(100g) | 酸奶(均值)100g*274=27.4kg | ||
| 水煮牛肉 | 牛肉(后腿)75g/黄瓜25g/黄豆芽35g | 190 | 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)75g*190=14.25kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜25g*190=4.75kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽35g*190=6.65kg | |||||
| 红烧鸡块 | 鸡(土鸡,家养)140g | 193 | 杀净本地鸡(去内脏,净重)(斤) | 鸡(土鸡,家养)140g*193=27.02kg | ||
| 广东菜心 | 油菜心80g | 274 | 广东菜心(斤) | 油菜心80g*274=21.92kg | ||
[菜谱]龙湾区职业技术学校科技城校区学生中餐(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-19 17:09:48



