| 职技校瑶溪学生中餐(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 红豆汤 | 赤小豆6g | 557 | 红豆(斤) | 赤小豆6g*557=3.342kg |
| 香蕉 | 香蕉175g | 557 | 特级国产香蕉(约3.5两/个)(斤) | 香蕉175g*557=97.475kg | ||
| 清炒黄叶菜 | 大白菜(均值)70g | 557 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)70g*557=38.99kg | ||
| 飘香鸡排 | 鸡排100g | 400 | 袋装瑞发德丰仓飘香鸡排(2kg,约100g*20片) | 鸡排100g*400=40kg | ||
| 红烧虾 | 对虾65g | 170 | 对虾(活)(30只左右)(斤) | 对虾65g*170=11.05kg | ||
| 水煮鱼. | 乌鳢100g/黄瓜20g/黄豆芽35g | 280 | 杀净2斤左右黑鱼(切片,净重)(斤) | 乌鳢100g*280=28kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*280=5.6kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽35g*280=9.8kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪小排140g | 264 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排140g*264=36.96kg | ||
| 青椒炒面筋片 | 猪肉(肥瘦)5g/辣椒(红,尖,干)15g/水面筋40g | 557 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*557=2.785kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)15g*557=8.355kg | |||||
| 鲜面筋片(斤) | 水面筋40g*557=22.28kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 清炒香菇菜 | 大白菜(青白口)80g | 557 | 香菇菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*557=44.56kg |
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 220 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*220=22kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)50g/番茄100g | 480 | 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*480=24kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*480=48kg | |||||
| 清蒸黄鱼鲞 | 黄鱼(小黄花鱼)100g | 30 | 4-6两黄鱼鲞(包装打标)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)100g*30=3kg | ||
| 排骨玉米汤 | 猪小排35g/玉米(鲜)15g | 557 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排35g*557=19.495kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*557=8.355kg | |||||
| 菠萝面包奶套餐 | 蛋糕(均值)270g | 561 | 一鸣菠萝包享趣酸奶套餐(份) | 蛋糕(均值)270g*561=151.47kg | ||
| 咸菜烧茄子 | 腌雪里红15g/茄子(均值)90g | 557 | 咸菜(斤) | 腌雪里红15g*557=8.355kg | ||
| 本地茄子(斤) | 茄子(均值)90g*557=50.13kg | |||||
| 青椒炒鸡块 | 鸡(土鸡,家养)110g/辣椒(红,尖,干)50g | 384 | 杀净本地鸡(去内脏,净重)(斤) | 鸡(土鸡,家养)110g*384=42.24kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*384=19.2kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 清蒸黄鱼片 | 黄鱼(小黄花鱼)90g | 58 | 袋装丰仓黄鱼片(冻)(2.5kg,约27-29粒/袋) | 黄鱼(小黄花鱼)90g*58=5.22kg |
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 557 | 杯装三元风味发酵乳原味(生牛乳)(100g) | 酸奶(均值)100g*557=55.7kg | ||
| 清炒花菜 | 白花菜80g | 557 | 松花菜(斤) | 白花菜80g*557=44.56kg | ||
| 青豆烧虾仁. | 青豆75g/虾仁肉75g | 371 | 袋装丰仓进口甜青豆(速冻)(1kg) | 青豆75g*371=27.825kg | ||
| 袋装吉妙速冻青虾仁71/90(2.5kg) | 虾仁肉75g*371=27.825kg | |||||
| 梅干菜烧五花肉 | 梅干菜15g/猪肉(肥瘦)85g | 225 | 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜15g*225=3.375kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*225=19.125kg | |||||
| 脆骨鸡 | 鸡(均值)125g | 460 | 袋装瑞发德花椒脆骨鸡(2.5kg) | 鸡(均值)125g*460=57.5kg | ||
| 麻婆豆腐 | 豆腐(均值)100g | 557 | 华志豆富华志散装水豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*557=55.7kg | ||
| 香菇鸡蛋肉丝汤 | 鸡蛋(红皮)10g/猪肉(瘦)5g/香菇12g | 557 | 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)10g*557=5.57kg | ||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*557=2.785kg | |||||
| 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇12g*557=6.684kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(红皮)5g/番茄15g | 557 | 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)5g*557=2.785kg |
| 西红柿(斤) | 番茄15g*557=8.355kg | |||||
| 剁椒鱼 | 鲢鱼140g | 72 | 杀净3斤左右花鲢(净重)(斤) | 鲢鱼140g*72=10.08kg | ||
| 胡萝卜烧莴笋 | 莴笋60g/胡萝卜(红)5g | 557 | 去皮莴笋(斤) | 莴笋60g*557=33.42kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*557=2.785kg | |||||
| 苹果 | 红富士苹果150g | 557 | 烟台红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果150g*557=83.55kg | ||
| 芹菜烧煎豆腐 | 芹菜(白茎)15g/豆腐(均值)50g | 557 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*557=8.355kg | ||
| 华志豆富华志煎豆腐(斤) | 豆腐(均值)50g*557=27.85kg | |||||
| 酥排骨 | 猪小排125g | 480 | 箱装溢百膳上品酥排骨(1kg*10) | 猪小排125g*480=60kg | ||
| 青椒炒肉片 | 猪肉(瘦)75g/辣椒(红,尖,干)75g | 270 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)75g*270=20.25kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)75g*270=20.25kg | |||||
| 牛肉炖土豆 | 牛肉75g/马铃薯75g | 292 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉75g*292=21.9kg | ||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯75g*292=21.9kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 咸菜豆腐汤 | 豆腐(均值)20g | 557 | 华志豆富华志散装水豆腐(斤) | 豆腐(均值)20g*557=11.14kg |
| 清炒牛心包 | 甘蓝80g | 557 | 牛心包(斤) | 甘蓝80g*557=44.56kg | ||
| 清蒸鲳鱼 | 鲳鱼90g | 30 | 1.8两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼90g*30=2.7kg | ||
| 东瓯肉丸 | 肉丸55g | 225 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸55g*225=12.375kg | ||
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 557 | 杯装三元风味发酵乳原味(生牛乳)(100g) | 酸奶(均值)100g*557=55.7kg | ||
| 红烧鸡块 | 鸡(土鸡,家养)140g | 459 | 杀净本地鸡(去内脏,净重)(斤) | 鸡(土鸡,家养)140g*459=64.26kg | ||
| 水煮牛肉 | 牛肉(后腿)75g/黄瓜25g/黄豆芽35g | 400 | 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)75g*400=30kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜25g*400=10kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽35g*400=14kg | |||||
| 广东菜心 | 油菜心80g | 557 | 广东菜心(斤) | 油菜心80g*557=44.56kg | ||
[菜谱]职技校瑶溪学生中餐(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-19 17:04:12



