| 状元三小-学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 4月20套餐 | 大白菜(均值)120g/鲳鱼88.72g/香米120g/猪肉(腿)73.07g/鸡蛋(均值)52.19g/油豆腐14.61g/紫菜(干)1.04g/柑桔(均值)193.1g | 958 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*958=114.96kg |
| 袋装臻之海鲳鱼(2.5kg,约30条左右) | 鲳鱼88.72g*958=84.99376kg | |||||
| 北大荒朗沃臻选长粒香米大米(斤) | 香米120g*958=114.96kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉肉片(斤) | 猪肉(腿)73.07g*958=70.00106kg | |||||
| 白壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)52.19g*958=49.99802kg | |||||
| 袋装华志豆富古法手工小油泡(1kg,约660粒左右) | 油豆腐14.61g*958=13.99638kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)1.04g*958=0.99632kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)193.1g*958=184.9898kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 4月21套餐 | 淀粉(小麦)5.21g/猪小排104.3g/赤小豆15.65g/牛乳(均值)125g/冬瓜130.4g/鸡(均值)99.16g/香米120g/蘑菇(干)13.04g | 958 | 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5.21g*958=4.99118kg |
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排104.3g*958=99.9194kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆15.65g*958=14.9927kg | |||||
| 盒装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*958=119.75kg | |||||
| 冬瓜(去皮)(斤) | 冬瓜130.4g*958=124.9232kg | |||||
| 杀净新鲜三黄鸡(公,去内脏)(净重)(斤) | 鸡(均值)99.16g*958=94.99528kg | |||||
| 北大荒朗沃臻选长粒香米大米(斤) | 香米120g*958=114.96kg | |||||
| 干鹿茸菇(斤) | 蘑菇(干)13.04g*958=12.49232kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 4月22套餐 | 甘蓝114.8g/带鱼67.84g/香米120g/牛肉(肥瘦)41.75g/白砂糖15.65g/白萝卜62.63g/南瓜67.84g/苹果(均值)208.7g | 958 | 牛心包(斤) | 甘蓝114.8g*958=109.9784kg |
| 袋装臻之海带鱼段(2.5kg,约40段左右) | 带鱼67.84g*958=64.99072kg | |||||
| 北大荒朗沃臻选长粒香米大米(斤) | 香米120g*958=114.96kg | |||||
| 热鲜牛肉丝(斤) | 牛肉(肥瘦)41.75g*958=39.9965kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖15.65g*958=14.9927kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜62.63g*958=59.99954kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜67.84g*958=64.99072kg | |||||
| 新疆阿克苏苹果(80#)(斤) | 苹果(均值)208.7g*958=199.9346kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 4月23套餐 | 鸡翅106.4g/香米120g/鱼丸52.19g/奶酪20g/西葫芦120.4g/对虾62.63g | 958 | 袋装博大鸡翅根(1kg,中号约20个) | 鸡翅106.4g*958=101.9312kg |
| 北大荒朗沃臻选长粒香米大米(斤) | 香米120g*958=114.96kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸52.19g*958=49.99802kg | |||||
| 袋装妙可蓝多奶酪棒原味(500g,25支) | 奶酪20g*958=19.16kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦120.4g*958=115.3432kg | |||||
| 对虾(活)(30只左右)(斤) | 对虾62.63g*958=59.99954kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 4月24套餐 | 猪肉(肥瘦)52.19g/大白菜(均值)120g/虾仁肉52.19g/香米120g/青豆31.31g/猪肉(瘦)26.09g/玉米(鲜)36.53g/金针菇41.75g/猪肉(腿)52.19g/曲奇饼62.63g | 958 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)52.19g*958=49.99802kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*958=114.96kg | |||||
| 袋装吉妙速冻青虾仁71/90(2.5kg) | 虾仁肉52.19g*958=49.99802kg | |||||
| 北大荒朗沃臻选长粒香米大米(斤) | 香米120g*958=114.96kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆31.31g*958=29.99498kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)26.09g*958=24.99422kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)36.53g*958=34.99574kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇41.75g*958=39.9965kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)52.19g*958=49.99802kg | |||||
| 法丽兹酸奶巧克力曲奇(独立小包装)(斤) | 曲奇饼62.63g*958=59.99954kg | |||||
[菜谱]状元三小-学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-19 10:48:13



