| 沙城第三小学学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 20260413话梅里脊套餐 | 猪肉(里脊)100g/稻米(均值)100g/娃娃菜100g/香菇20g/鸡肫80g/芹菜(白茎)25g | 961 | 袋装瓯学膳话梅酱里脊(5kg) | 猪肉(里脊)100g*961=96.1kg |
| 袋装鑫良田御贡香精制大米(粳米)(25kg) | 稻米(均值)100g*961=96.1kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*961=96.1kg | |||||
| 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇20g*961=19.22kg | |||||
| 袋装星鲜伴鸡胗片(2kg) | 鸡肫80g*961=76.88kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)25g*961=24.025kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 20260414雪花鱼块套餐 | 鱼肉粒90g/春笋15g/稻米(均值)100g/西兰花100g/鸡蛋(均值)45g/猪肉(腿)10g/猪小排15g | 961 | 箱装佰爱佳雪花鱼块(1KG*10) | 鱼肉粒90g*961=86.49kg |
| 春笋(斤) | 春笋15g*961=14.415kg | |||||
| 袋装鑫良田御贡香精制大米(粳米)(25kg) | 稻米(均值)100g*961=96.1kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*961=96.1kg | |||||
| 白壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*961=43.245kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*961=9.61kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排15g*961=14.415kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 20260415西芹虾仁腰果套餐 | 柑桔(均值)150g/猪大排120g/枣(干)10g/西芹30g/木耳(干)10g/虾仁肉65g/彩椒20g/腰果10g/甜椒30g/稻米(均值)100g/马铃薯110g | 961 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*961=144.15kg |
| 袋装瑞发德红烧大排(2.25kg) | 猪大排120g*961=115.32kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*961=9.61kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹30g*961=28.83kg | |||||
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(包装打标)(斤) | 木耳(干)10g*961=9.61kg | |||||
| 袋装食烹冻生虾仁(2.5kg) | 虾仁肉65g*961=62.465kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒20g*961=19.22kg | |||||
| 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果10g*961=9.61kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒30g*961=28.83kg | |||||
| 袋装鑫良田御贡香精制大米(粳米)(25kg) | 稻米(均值)100g*961=96.1kg | |||||
| 白心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯110g*961=105.71kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 20260416牛排炖白萝卜套餐 | 鹌鹑蛋30g/其他干货(通用)1g/猪肉(腿)65g/乌骨鸡10g/牛肉(腑肋)110g/稻米(均值)100g/白萝卜25g/鸡蛋(红皮)45g/番茄100g | 961 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋30g*961=28.83kg |
| 干虫草花(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)1g*961=0.961kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)65g*961=62.465kg | |||||
| 热鲜乌鸡(斤) | 乌骨鸡10g*961=9.61kg | |||||
| 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)110g*961=105.71kg | |||||
| 袋装鑫良田御贡香精制大米(粳米)(25kg) | 稻米(均值)100g*961=96.1kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*961=24.025kg | |||||
| 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)45g*961=43.245kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*961=96.1kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 20260417红烧翅中套餐 | 南瓜20g/蘑菇(鲜蘑)40g/青豆30g/稻米(均值)100g/猪肉(腿)45g/酸奶(均值)100g/洋葱30g/枣(干)2.5g/鸡翅80g | 961 | 老南瓜(斤) | 南瓜20g*961=19.22kg |
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)40g*961=38.44kg | |||||
| 袋装丰仓进口甜青豆(速冻)(1kg) | 青豆30g*961=28.83kg | |||||
| 袋装鑫良田御贡香精制大米(粳米)(25kg) | 稻米(均值)100g*961=96.1kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)45g*961=43.245kg | |||||
| 【提前2天预定】杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(红枣味)(100g) | 酸奶(均值)100g*961=96.1kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*961=28.83kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2.5g*961=2.4025kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(1kg,中号约26个) | 鸡翅80g*961=76.88kg | |||||
[菜谱]沙城第三小学学生(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-13 14:04:02



