| 育英学校-学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 芹菜牛肉片 | 芹菜(白茎)50g/牛肉(肥瘦)50g | 1207 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*1207=60.35kg |
| 袋装瓯学膳片片牛(1kg) | 牛肉(肥瘦)50g*1207=60.35kg | |||||
| 黑椒鸡扒 | 鸡排78g | 1207 | 袋装瑞发德蜜汁黑椒鸡扒(2.25kg) | 鸡排78g*1207=94.146kg | ||
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼70g | 1207 | 1.2两左右新鲜白鲳鱼(杀净,杀前1.2两左右)(斤) | 鲳鱼70g*1207=84.49kg | ||
| 清炒白萝卜 | 白萝卜83g | 1207 | 白萝卜(斤) | 白萝卜83g*1207=100.181kg | ||
| 黑米蛋糕套餐 | 蛋糕(均值)125g | 1207 | 一鸣黑米蛋糕125纯奶套餐(份) | 蛋糕(均值)125g*1207=150.875kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 香酥排骨 | 猪小排60g | 1207 | 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排60g*1207=72.42kg |
| 葱油黄鱼片 | 黄鱼(小黄花鱼)51g | 1207 | 袋装丰仓黄鱼片(冻)(2.5kg,约27-29粒/袋) | 黄鱼(小黄花鱼)51g*1207=61.557kg | ||
| 肉末芋仔 | 芋头95g | 1207 | 袋装新递新地速冻芋仔(2.5kg,约100粒) | 芋头95g*1207=114.665kg | ||
| 家烧球菜 | 甘蓝100g | 1207 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*1207=120.7kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)130g | 1207 | 沃柑(3-4个/斤)(斤) | 柑桔(均值)130g*1207=156.91kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 番茄酱蝴蝶虾 | 海虾55g | 1207 | 袋装好味牛蝴蝶虾仁(2.5kg) | 海虾55g*1207=66.385kg |
| 香煎鸡排 | 鸡排50g | 1207 | 袋装大成脆脆鸡排(2.5kg) | 鸡排50g*1207=60.35kg | ||
| 炸肉丸 | 肉丸60g/鲽60g | 1207 | 箱装舌得阿妈炸肉丸(2.5kg*4) | 肉丸60g*1207=72.42kg | ||
| 袋装丰仓鲽鱼片(2.5kg) | 鲽60g*1207=72.42kg | |||||
| 紫菜肉燕汤 | 猪肉(肥瘦)52g | 1207 | 袋装淳韵福州肉燕(2.5kg,约250个左右) | 猪肉(肥瘦)52g*1207=62.764kg | ||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 笋尖红烧肉 | 笋干88g | 1207 | 袋装星鲜伴炭烤白玉笋尖(500g) | 笋干88g*1207=106.216kg |
| 葱油鲽鱼片 | 鲽60g | 1207 | 袋装丰仓鲽鱼片(2.5kg) | 鲽60g*1207=72.42kg | ||
| 面包虾 | 海虾50g | 1207 | 箱装迎旺冻面包虾(1.38KG*4,每盒约65个) | 海虾50g*1207=60.35kg | ||
| 清汤娃娃菜 | 娃娃菜100g/胡萝卜(红)20g | 1207 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*1207=120.7kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1207=24.14kg | |||||
| 香梨 | 香梨167g | 1207 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨167g*1207=201.569kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 土豆炖牛腩 | 马铃薯50g/牛肉100g | 1207 | 黄心新土豆(大,去皮)(斤) | 马铃薯50g*1207=60.35kg |
| 箱装明世良兴精品牛腩块(2.5kg*4) | 牛肉100g*1207=120.7kg | |||||
| 椒盐雪花鱼块 | 鱼肉粒90g | 1207 | 箱装佰爱佳雪花鱼块(1KG*10) | 鱼肉粒90g*1207=108.63kg | ||
| 酱油肉炒香干 | 腊肉(生)30g/豆腐干(香干)34g | 1207 | 袋装芋厨温州酱油肉(切片)(240g) | 腊肉(生)30g*1207=36.21kg | ||
| 袋装华志豆富华志薄香干(1kg) | 豆腐干(香干)34g*1207=41.038kg | |||||
| 西芹炒蟹籽 | 蟹肉13g/西芹40g | 1207 | 袋装鑫中天珍珠蟹籽(225g) | 蟹肉13g*1207=15.691kg | ||
| 大西芹(斤) | 西芹40g*1207=48.28kg | |||||
| 风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1207 | 杯装三元风味发酵乳原味(生牛乳)(100g) | 酸奶(均值)100g*1207=120.7kg | ||
[菜谱]育英学校-学生(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-13 09:56:46



