| 海滨中学-学生中餐(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 玉米炖排骨 | 猪小排100g/玉米(鲜)40g | 654 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排100g*654=65.4kg |
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*654=26.16kg | |||||
| 香辣鸡米花 | 鸡米花100g | 654 | 袋装学子膳鸡米花(2.5kg) | 鸡米花100g*654=65.4kg | ||
| 肉末莴笋 | 猪肉(腿)30g/莴笋70g | 654 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)30g*654=19.62kg | ||
| 去皮莴笋(斤) | 莴笋70g*654=45.78kg | |||||
| 香辣大白菜 | 大白菜(均值)110g | 654 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)110g*654=71.94kg | ||
| 米饭 | 香米100g | 654 | 鑫良田御贡香精制大米(粳米)(斤) | 香米100g*654=65.4kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 番茄14g/鸡蛋(红皮)14g | 654 | 西红柿(斤) | 番茄14g*654=9.156kg | ||
| 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)14g*654=9.156kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)125g | 654 | 盒装蒙牛未来星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)125g*654=81.75kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 蜜汁烧鸡腿 | 鸡翅100g | 654 | 袋装博大鸡翅根(1kg,中号约20个) | 鸡翅100g*654=65.4kg |
| 面包虾 | 海虾120g | 654 | 箱装迎旺冻面包虾(1.38KG*4,每盒约65个) | 海虾120g*654=78.48kg | ||
| 番茄炒鸡蛋 | 番茄66g/鸡蛋(均值)40g | 654 | 西红柿(斤) | 番茄66g*654=43.164kg | ||
| 白壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*654=26.16kg | |||||
| 清炒包菜 | 甘蓝100g | 654 | 牛心包(斤) | 甘蓝100g*654=65.4kg | ||
| 米饭 | 香米100g | 654 | 鑫良田御贡香精制大米(粳米)(斤) | 香米100g*654=65.4kg | ||
| 杂丸汤 | 香菇贡丸10g/贡丸10g/鱼丸10g | 654 | 箱装安井香菇贡丸(2.5kg*4) | 香菇贡丸10g*654=6.54kg | ||
| 袋装安井贡丸(2.5kg) | 贡丸10g*654=6.54kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸10g*654=6.54kg | |||||
| 原味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 654 | 【提前2天预定】杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(原味)(100g) | 酸奶(均值)100g*654=65.4kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 豆腐干烧肉 | 猪肉(肥瘦)70g/豆腐干(香干)40g | 654 | 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*654=45.78kg |
| 袋装华志豆富华志厚香干(1kg) | 豆腐干(香干)40g*654=26.16kg | |||||
| 雪花鸡柳 | 鸡柳100g | 654 | 箱装利民雪花鸡柳(0.9kg*10) | 鸡柳100g*654=65.4kg | ||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜133g | 654 | 冬瓜(去皮)(斤) | 冬瓜133g*654=86.982kg | ||
| 清炒黄叶菜 | 大白菜(均值)120g | 654 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*654=78.48kg | ||
| 米饭 | 香米100g | 654 | 鑫良田御贡香精制大米(粳米)(斤) | 香米100g*654=65.4kg | ||
| 乌鸡汤 | 乌骨鸡20g | 654 | 热鲜乌鸡(斤) | 乌骨鸡20g*654=13.08kg | ||
| 香梨 | 香梨120g | 654 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*654=78.48kg | ||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 红烧狮子头 | 狮子头100g | 654 | 袋装欣鸿狮子头(2.5kg) | 狮子头100g*654=65.4kg |
| 豆角炒肉丝 | 猪肉(腿)50g/豇豆50g | 654 | 热鲜猪肉去皮后腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)50g*654=32.7kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*654=32.7kg | |||||
| 油焖茄子 | 茄子(均值)110g | 654 | 本地茄子(斤) | 茄子(均值)110g*654=71.94kg | ||
| 清炒花菜 | 白花菜110g | 654 | 松花菜(斤) | 白花菜110g*654=71.94kg | ||
| 米饭 | 香米100g | 654 | 鑫良田御贡香精制大米(粳米)(斤) | 香米100g*654=65.4kg | ||
| 肉燕紫菜汤 | 紫菜(干)10g/猪肉(肥瘦)15g | 654 | 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)10g*654=6.54kg | ||
| 袋装淳韵福州肉燕(2.5kg,约250个左右) | 猪肉(肥瘦)15g*654=9.81kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)125g | 654 | 盒装蒙牛未来星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)125g*654=81.75kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 萝卜烧牛腩 | 牛肉81g/白萝卜50g | 654 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉81g*654=52.974kg |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*654=32.7kg | |||||
| 蒸千张卷 | 千张包90g | 654 | 千张包(斤) | 千张包90g*654=58.86kg | ||
| 韭菜豆芽丝 | 韭菜40g/绿豆芽60g | 654 | 韭菜(斤) | 韭菜40g*654=26.16kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*654=39.24kg | |||||
| 蒜香大白菜 | 大白菜(均值)110g | 654 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)110g*654=71.94kg | ||
| 米饭 | 香米100g | 654 | 鑫良田御贡香精制大米(粳米)(斤) | 香米100g*654=65.4kg | ||
| 瘦肉丸紫菜汤 | 紫菜(干)8g/肉丸15g | 654 | 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)8g*654=5.232kg | ||
| 袋装溢百膳瘦肉丸(2.5kg) | 肉丸15g*654=9.81kg | |||||
| 草莓酸奶 | 酸奶(均值)100g | 654 | 【提前2天预定】杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶草莓味(100g) | 酸奶(均值)100g*654=65.4kg | ||
[菜谱]海滨中学-学生中餐(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-13 09:54:27



