| 海城一小埭头校区学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 26年3月9日学生套餐 | 点心糕点(通用)20g/鸡米花60g/紫菜(干)5g/白花菜120g/咸鸭蛋60g/猪肉(肥瘦)30g/馒头(均值)200g/稻米(均值)100g | 1000 | 袋装安井豆沙南瓜饼(400g) | 点心糕点(通用)20g*1000=20kg |
| 袋装新德友鸡米花(1kg,约115粒) | 鸡米花60g*1000=60kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)5g*1000=5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*1000=120kg | |||||
| 带泥咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋60g*1000=60kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1000=30kg | |||||
| 袋装旺仔小馒头(192g) | 馒头(均值)200g*1000=200kg | |||||
| 北大荒朗沃东北珍珠米大米(斤) | 稻米(均值)100g*1000=100kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 26年3月10日学生套餐 | 芹菜(白茎)30g/猪肉(肥瘦)5g/牛肉(肥瘦)75g/冬瓜105g/绿豆芽100g/牛乳(均值)200g/稻米(均值)100g/娃娃菜100g/墨鱼55g | 1000 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*1000=30kg |
| 热鲜猪肉梅花肉(去皮)(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*1000=5kg | |||||
| 袋装好味牛吊龙牛肉丝(原切)(2kg) | 牛肉(肥瘦)75g*1000=75kg | |||||
| 冬瓜(去皮)(斤) | 冬瓜105g*1000=105kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*1000=100kg | |||||
| 盒装蒙牛未来星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1000=200kg | |||||
| 北大荒朗沃东北珍珠米大米(斤) | 稻米(均值)100g*1000=100kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*1000=100kg | |||||
| 1斤左右冰冻墨鱼/目鱼(包装打标)(斤) | 墨鱼55g*1000=55kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 26年3月11日学生套餐 | 彩椒15g/金针菇50g/蘑菇(鲜蘑)25g/番茄50g/辣椒(青,尖)15g/豆腐(内酯)100g/猪肉(腿)40g/丝瓜200g/辅料制品(通用)18g/豆腐干(均值)40g/鱼豆腐5g/蛋糕(均值)80g/稻米(均值)100g | 1000 | 红圆椒(斤) | 彩椒15g*1000=15kg |
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*1000=50kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)25g*1000=25kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1000=50kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1000=15kg | |||||
| 盒装雪顶内酯豆腐(400g) | 豆腐(内酯)100g*1000=100kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)40g*1000=40kg | |||||
| 长丝瓜(斤) | 丝瓜200g*1000=200kg | |||||
| 瓶装百利沙拉汁(1.5L) | 辅料制品(通用)18g*1000=18kg | |||||
| 雪顶重味干(斤) | 豆腐干(均值)40g*1000=40kg | |||||
| 箱装惠发鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐5g*1000=5kg | |||||
| 【提前2天预定】袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)80g*1000=80kg | |||||
| 北大荒朗沃东北珍珠米大米(斤) | 稻米(均值)100g*1000=100kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 26年3月12日学生套餐 | 香蕉150g/番茄42g/汤圆15g/猪肉(腿)120g/其他干货(通用)5g/稻米(均值)100g/赤小豆5g/甘蓝105g/乌鳢40g | 1000 | 特级国产香蕉(约3.5两/个)(斤) | 香蕉150g*1000=150kg |
| 西红柿(斤) | 番茄42g*1000=42kg | |||||
| 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆15g*1000=15kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)120g*1000=120kg | |||||
| 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)5g*1000=5kg | |||||
| 北大荒朗沃东北珍珠米大米(斤) | 稻米(均值)100g*1000=100kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆5g*1000=5kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝105g*1000=105kg | |||||
| 杀净2斤左右黑鱼(切片,净重)(斤) | 乌鳢40g*1000=40kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 26年3月13日学生套餐 | 面包(均值)320g/大白菜(均值)220g/鸡翅55g/海虾30g/枣(干)1.5g/荸荠10g/青豆15g/银耳(干)20g/稻米(均值)100g/南瓜50g | 1000 | 袋装回头客铜锣烧(160g) | 面包(均值)320g*1000=320kg |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)220g*1000=220kg | |||||
| 袋装创润香辣翅根(900g,约18个) | 鸡翅55g*1000=55kg | |||||
| 袋装好味牛蝴蝶虾仁(2.5kg) | 海虾30g*1000=30kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1.5g*1000=1.5kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*1000=10kg | |||||
| 袋装丰仓进口甜青豆(速冻)(1kg) | 青豆15g*1000=15kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)20g*1000=20kg | |||||
| 北大荒朗沃东北珍珠米大米(斤) | 稻米(均值)100g*1000=100kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*1000=50kg | |||||
[菜谱]海城一小埭头校区学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 14:42:02



