| 海城一小上涂校区学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 26年3月9日学生套餐 | 点心糕点(通用)20g/鸡米花60g/紫菜(干)5g/白花菜120g/咸鸭蛋60g/猪肉(肥瘦)30g/馒头(均值)200g/稻米(均值)100g | 2112 | 袋装安井豆沙南瓜饼(400g) | 点心糕点(通用)20g*2112=42.24kg |
| 袋装新德友鸡米花(1kg,约115粒) | 鸡米花60g*2112=126.72kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)5g*2112=10.56kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*2112=253.44kg | |||||
| 带泥咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋60g*2112=126.72kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*2112=63.36kg | |||||
| 袋装旺仔小馒头(192g) | 馒头(均值)200g*2112=422.4kg | |||||
| 北大荒朗沃东北珍珠米大米(斤) | 稻米(均值)100g*2112=211.2kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 26年3月10日学生套餐 | 芹菜(白茎)30g/牛乳(均值)200g/牛肉(肥瘦)75g/绿豆芽100g/稻米(均值)100g/娃娃菜100g/猪肉(肥瘦)5g/墨鱼55g/冬瓜105g | 2112 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*2112=63.36kg |
| 盒装蒙牛未来星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*2112=422.4kg | |||||
| 袋装好味牛吊龙牛肉丝(原切)(2kg) | 牛肉(肥瘦)75g*2112=158.4kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*2112=211.2kg | |||||
| 北大荒朗沃东北珍珠米大米(斤) | 稻米(均值)100g*2112=211.2kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*2112=211.2kg | |||||
| 热鲜猪肉梅花肉(去皮)(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*2112=10.56kg | |||||
| 1斤左右冰冻墨鱼/目鱼(包装打标)(斤) | 墨鱼55g*2112=116.16kg | |||||
| 冬瓜(去皮)(斤) | 冬瓜105g*2112=221.76kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 26年3月11日学生套餐 | 辣椒(青,尖)15g/豆腐(内酯)100g/猪肉(腿)40g/丝瓜200g/辅料制品(通用)18g/豆腐干(均值)40g/鱼豆腐5g/蛋糕(均值)80g/稻米(均值)100g/彩椒15g/金针菇50g/蘑菇(鲜蘑)25g/番茄50g | 2112 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*2112=31.68kg |
| 盒装雪顶内酯豆腐(400g) | 豆腐(内酯)100g*2112=211.2kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)40g*2112=84.48kg | |||||
| 长丝瓜(斤) | 丝瓜200g*2112=422.4kg | |||||
| 瓶装百利沙拉汁(1.5L) | 辅料制品(通用)18g*2112=38.016kg | |||||
| 雪顶重味干(斤) | 豆腐干(均值)40g*2112=84.48kg | |||||
| 箱装惠发鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐5g*2112=10.56kg | |||||
| 【提前2天预定】袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)80g*2112=168.96kg | |||||
| 北大荒朗沃东北珍珠米大米(斤) | 稻米(均值)100g*2112=211.2kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒15g*2112=31.68kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*2112=105.6kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)25g*2112=52.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*2112=105.6kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 26年3月12日学生套餐 | 猪肉(腿)120g/其他干货(通用)5g/稻米(均值)100g/赤小豆5g/甘蓝105g/乌鳢40g/香蕉150g/番茄42g/汤圆15g | 2112 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)120g*2112=253.44kg |
| 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)5g*2112=10.56kg | |||||
| 北大荒朗沃东北珍珠米大米(斤) | 稻米(均值)100g*2112=211.2kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆5g*2112=10.56kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝105g*2112=221.76kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢40g*2112=84.48kg | |||||
| 特级国产香蕉(约3.5两/个)(斤) | 香蕉150g*2112=316.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄42g*2112=88.704kg | |||||
| 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆15g*2112=31.68kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 26年3月13日学生套餐 | 鸡翅55g/荸荠10g/枣(干)1.5g/青豆15g/银耳(干)20g/稻米(均值)100g/南瓜50g/大白菜(均值)220g/面包(均值)320g/海虾30g | 2112 | 袋装创润香辣翅根(900g,约18个) | 鸡翅55g*2112=116.16kg |
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*2112=21.12kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1.5g*2112=3.168kg | |||||
| 袋装丰仓进口甜青豆(速冻)(1kg) | 青豆15g*2112=31.68kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)20g*2112=42.24kg | |||||
| 北大荒朗沃东北珍珠米大米(斤) | 稻米(均值)100g*2112=211.2kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*2112=105.6kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)220g*2112=464.64kg | |||||
| 袋装回头客铜锣烧(160g) | 面包(均值)320g*2112=675.84kg | |||||
| 袋装好味牛蝴蝶虾仁(2.5kg) | 海虾30g*2112=63.36kg | |||||
[菜谱]海城一小上涂校区学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 14:39:15



