| 金海湖小学学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 星期一062 | 南瓜75g/猪肉(腿)30g/马铃薯200g/大白菜(均值)100g/鸡翅100g | 1155 | 老南瓜(斤) | 南瓜75g*1155=86.625kg |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1155=34.65kg | |||||
| 黄心新土豆(大,去皮)(斤) | 马铃薯200g*1155=231kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1155=115.5kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号约20个) | 鸡翅100g*1155=115.5kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 星期二0602 | 鸡蛋(均值)30g/猪肉(瘦)20g/冬瓜150g/鲍鱼20g/鹌鹑蛋10g/牛肉(肥瘦)100g/猪肉(肥瘦)20g | 1155 | 绿壳土鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1155=34.65kg |
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1155=23.1kg | |||||
| 冬瓜(去皮)(斤) | 冬瓜150g*1155=173.25kg | |||||
| 袋装吉妙鲍鱼肉(1kg,约160个左右,包冰约20%) | 鲍鱼20g*1155=23.1kg | |||||
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋10g*1155=11.55kg | |||||
| 袋装溢百膳牛肉羹(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)100g*1155=115.5kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1155=23.1kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 星期三0602 | 黄豆40g/大白菜(青白口)20g/油豆腐10g/芋头20g/鸡排100g/赤小豆50g/猪蹄60g | 1155 | 水泡黄豆(斤) | 黄豆40g*1155=46.2kg |
| 香菇菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*1155=23.1kg | |||||
| 袋装华志豆富古法手工小油泡(1kg,约660粒左右) | 油豆腐10g*1155=11.55kg | |||||
| 香芋(斤) | 芋头20g*1155=23.1kg | |||||
| 箱装康程泰咔兹脆鸡排(0.8KG*10,每袋10片) | 鸡排100g*1155=115.5kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆50g*1155=57.75kg | |||||
| 热鲜猪肉猪前蹄脚(斤) | 猪蹄60g*1155=69.3kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 星期四0602 | 鸡蛋(均值)100g/花生仁(生)10g/番茄40g/银耳(干)3g/小白菜50g/猪小排20g/玉米面(黄)30g | 1155 | 白壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1155=115.5kg |
| 花生米(去衣)(斤) | 花生仁(生)10g*1155=11.55kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄40g*1155=46.2kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)3g*1155=3.465kg | |||||
| 油冬菜(斤) | 小白菜50g*1155=57.75kg | |||||
| 箱装溢百膳上品酥排骨(1kg*10) | 猪小排20g*1155=23.1kg | |||||
| 玉米片(包装打标)(斤) | 玉米面(黄)30g*1155=34.65kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 星期五0602 | 鸡(均值)200g/豆腐干(香干)0g/虾仁肉35g/绿豆30g/核桃(干)10g/猪肉(肥瘦)0g/胡萝卜(红)10g/甘蓝90g/玉米(鲜)30g/辣椒(红,小)0g | 1155 | 袋装齐汇调理全腿(约2.5kg) | 鸡(均值)200g*1155=231kg |
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)0g*1155=0kg | |||||
| 新鲜敲虾(包装打标)(张) | 虾仁肉35g*1155=40.425kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆30g*1155=34.65kg | |||||
| 核桃仁(包装打标)(斤) | 核桃(干)10g*1155=11.55kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)0g*1155=0kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1155=11.55kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝90g*1155=103.95kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*1155=34.65kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)0g*1155=0kg | |||||
[菜谱]金海湖小学学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 13:35:45



