| 海城第二小学学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 儿童牛肉炒豆芽套餐 | 鸡蛋(均值)20g/鱼丸19g/牛肉(肥瘦)49g/粉丝8g/绿豆芽44g/香蕉160g/大白菜(均值)98g/虾仁肉54g/香米88g | 1024 | 白壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1024=20.48kg |
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸19g*1024=19.456kg | |||||
| 热鲜牛肉丝(斤) | 牛肉(肥瘦)49g*1024=50.176kg | |||||
| 袋装贵珠龙口粉丝(180g) | 粉丝8g*1024=8.192kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽44g*1024=45.056kg | |||||
| 特级国产香蕉(约3.5两/个)(斤) | 香蕉160g*1024=163.84kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)98g*1024=100.352kg | |||||
| 新鲜青虾仁(包装打标)(斤) | 虾仁肉54g*1024=55.296kg | |||||
| 袋装北大荒朗沃臻选稻香米大米(25kg) | 香米88g*1024=90.112kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 儿童卤香琵琶腿套餐 | 香米88g/彩椒29g/薯条70g/鱿鱼(水浸)58g/番茄酱9g/木耳(干)1g/花生仁(生)15g/鸡腿107g/葡萄干5g/橙175g | 1024 | 袋装北大荒朗沃臻选稻香米大米(25kg) | 香米88g*1024=90.112kg |
| 红圆椒(斤) | 彩椒29g*1024=29.696kg | |||||
| 袋装凯达御厨1/4冷冻薯条(2kg) | 薯条70g*1024=71.68kg | |||||
| 7两左右冰冻鱿鱼(包装打标)(斤) | 鱿鱼(水浸)58g*1024=59.392kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(9g) | 番茄酱9g*1024=9.216kg | |||||
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*1024=1.024kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)15g*1024=15.36kg | |||||
| 箱装圣农琵琶腿(10kg) | 鸡腿107g*1024=109.568kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干5g*1024=5.12kg | |||||
| 爱媛果冻橙(80#)(斤) | 橙175g*1024=179.2kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 儿童鸡排套餐 | 大白菜(均值)98g/鱼丸68g/香米88g/香菇5g/蛋糕(均值)195g/鸡排100g/猪骨25g/番茄酱9g/海带15g | 1024 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)98g*1024=100.352kg |
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸68g*1024=69.632kg | |||||
| 袋装北大荒朗沃臻选稻香米大米(25kg) | 香米88g*1024=90.112kg | |||||
| 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇5g*1024=5.12kg | |||||
| 一鸣芝士肉松蛋糕卷纯牛奶套餐(份) | 蛋糕(均值)195g*1024=199.68kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*1024=102.4kg | |||||
| 热鲜猪胴骨(斤) | 猪骨25g*1024=25.6kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(9g) | 番茄酱9g*1024=9.216kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带15g*1024=15.36kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 儿童排骨炖玉米套餐 | 鸡蛋(均值)15g/玉米(鲜)24g/番茄25g/饼干(均值)23.2g/大白菜(青白口)98g/牛肉(肥瘦)16g/香米88g/猪小排73g | 1024 | 白壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1024=15.36kg |
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)24g*1024=24.576kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*1024=25.6kg | |||||
| 奥利奥巧克力棒(根) | 饼干(均值)23.2g*1024=23.7568kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 大白菜(青白口)98g*1024=100.352kg | |||||
| 箱装海霸王撒尿牛丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)16g*1024=16.384kg | |||||
| 袋装北大荒朗沃臻选稻香米大米(25kg) | 香米88g*1024=90.112kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排73g*1024=74.752kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 儿童土豆炖牛腩套餐 | 甜椒10g/香米88g/对虾70g/牛乳(均值)125g/牛肉50g/紫菜(干)1g/马铃薯39g/油条1.6g/藕83g | 1024 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1024=10.24kg |
| 袋装北大荒朗沃臻选稻香米大米(25kg) | 香米88g*1024=90.112kg | |||||
| 对虾(活)(30只左右)(斤) | 对虾70g*1024=71.68kg | |||||
| 盒装蒙牛未来星学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1024=128kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉50g*1024=51.2kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)1g*1024=1.024kg | |||||
| 黄心新土豆(大,去皮)(斤) | 马铃薯39g*1024=39.936kg | |||||
| 袋装三全早餐油条(400g) | 油条1.6g*1024=1.6384kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕83g*1024=84.992kg | |||||
[菜谱]海城第二小学学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 10:41:04



