| 龙湾区龙江实验中学学生中餐(2026-03-05至2026-03-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 脆皮翅根 | 鸡翅55g | 1686 | 袋装瑞发德薄粉脆皮翅根(2.5kg) | 鸡翅55g*1686=92.73kg |
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)100g | 1686 | 华志豆富华志散装水豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*1686=168.6kg | ||
| 西兰花炒虾仁 | 西兰花85g/虾仁肉100g | 1686 | 西兰花(斤) | 西兰花85g*1686=143.31kg | ||
| 袋装食烹冻生虾仁(2.5kg) | 虾仁肉100g*1686=168.6kg | |||||
| 绿豆红枣汤 | 枣(干)1g/绿豆10g | 1686 | 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1g*1686=1.686kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆10g*1686=16.86kg | |||||
| 米 饭 | 稻米(均值)150g | 1686 | 袋装元宝牌方正长粒香方正大米(25kg) | 稻米(均值)150g*1686=252.9kg | ||
| 排骨土豆 | 马铃薯80g/猪小排75g/胡萝卜(红)10g | 1686 | 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯80g*1686=134.88kg | ||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排75g*1686=126.45kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1686=16.86kg | |||||
[菜谱]龙湾区龙江实验中学学生中餐(2026-03-05至2026-03-05)
发布时间: 2026-03-05 08:24:31



