| 龙实中学生中餐(2026-03-02至2026-03-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 西红柿炒蛋 | 番茄100g/鸡蛋(红皮)50g | 1867 | 西红柿(斤) | 番茄100g*1867=186.7kg |
| 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*1867=93.35kg | |||||
| 黑椒牛仔骨 | 牛肉(腑肋)90g | 1867 | 箱装名扬轩澳洲牛仔骨(400g*20,约12片/袋) | 牛肉(腑肋)90g*1867=168.03kg | ||
| 长豆肉丝 | 彩椒20g/猪肉(腿)40g/豇豆70g/胡萝卜(红)10g | 1867 | 红圆椒(斤) | 彩椒20g*1867=37.34kg | ||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1867=74.68kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆70g*1867=130.69kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1867=18.67kg | |||||
| 木耳花菜 | 木耳(干)5g/白花菜125g/胡萝卜(红)25g | 1867 | 二级干黑木耳(朵大肉薄)(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*1867=9.335kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜125g*1867=233.375kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*1867=46.675kg | |||||
| 瘦肉丸汤 | 肉丸50g/海带25g | 1867 | 袋装溢百膳瘦肉丸(2.5kg) | 肉丸50g*1867=93.35kg | ||
| 海带结(斤) | 海带25g*1867=46.675kg | |||||
| 米饭 | 香米150g | 1867 | 快鹿东北稻香米稻花香2号大米(斤) | 香米150g*1867=280.05kg | ||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 米饭 | 香米150g | 1867 | 快鹿东北稻香米稻花香2号大米(斤) | 香米150g*1867=280.05kg |
| 排骨烧土豆 | 猪小排70g/胡萝卜(红)15g/马铃薯110g | 1867 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排70g*1867=130.69kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1867=28.005kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯110g*1867=205.37kg | |||||
| 香辣翅根 | 鸡翅100g | 1867 | 袋装创润香辣翅根(900g,约18个) | 鸡翅100g*1867=186.7kg | ||
| 西芹腰果虾仁 | 西芹50g/虾仁肉90g/腰果10g/胡萝卜(红)15g | 1867 | 大西芹(斤) | 西芹50g*1867=93.35kg | ||
| 袋装吉妙速冻青虾仁71/90(2.5kg) | 虾仁肉90g*1867=168.03kg | |||||
| 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果10g*1867=18.67kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1867=28.005kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)150g/木耳(干)5g/小葱5g | 1867 | 板装雪顶豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)150g*1867=280.05kg | ||
| 二级干黑木耳(朵大肉薄)(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*1867=9.335kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*1867=9.335kg | |||||
| 绿豆百合汤 | 白砂糖5g/百合(干)5g/绿豆50g | 1867 | 白糖(斤) | 白砂糖5g*1867=9.335kg | ||
| 一级干百合(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 百合(干)5g*1867=9.335kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆50g*1867=93.35kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 尖椒牛肉片 | 牛肉(前腿)55g/辣椒(青,尖)65g/辣椒(红,小)10g/胡萝卜(红)25g | 1867 | 热鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)55g*1867=102.685kg |
| 薄皮青椒(微辣)(斤) | 辣椒(青,尖)65g*1867=121.355kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1867=18.67kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*1867=46.675kg | |||||
| 糖醋荔枝肉 | 猪肉(里脊)120g | 1867 | 袋装瓯学膳话梅酱里脊(5kg) | 猪肉(里脊)120g*1867=224.04kg | ||
| 琵琶腿 | 鸡腿90g | 1867 | 箱装圣农琵琶腿(10kg) | 鸡腿90g*1867=168.03kg | ||
| 米饭 | 香米150g | 1867 | 快鹿东北稻香米稻花香2号大米(斤) | 香米150g*1867=280.05kg | ||
| 清炒白菜豆皮 | 大白菜(均值)125g/豆腐皮25g | 1867 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)125g*1867=233.375kg | ||
| 干豆腐皮(包装打标)(斤) | 豆腐皮25g*1867=46.675kg | |||||
| 紫菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(红皮)30g/紫菜(干)5g/虾皮5g | 1867 | 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)30g*1867=56.01kg | ||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)5g*1867=9.335kg | |||||
| 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮5g*1867=9.335kg | |||||
[菜谱]龙实中学生中餐(2026-03-02至2026-03-08)
发布时间: 2026-03-05 07:37:21



