| 星海小学学生(2026-03-02至2026-03-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 红烧鸡翅中套餐 | 赤小豆40g/鸡翅115g/苹果(均值)150g/大白菜(均值)160g/虾仁肉70g/青豆30g/粳米(标一)100g/玉米(鲜)50g | 1181 | 红豆(斤) | 赤小豆40g*1181=47.24kg |
| 袋装博大鸡翅中(1kg,中号约26个) | 鸡翅115g*1181=135.815kg | |||||
| 嘎啦苹果(3-4两/个)(斤) | 苹果(均值)150g*1181=177.15kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)160g*1181=188.96kg | |||||
| 袋装吉妙速冻青虾仁71/90(2.5kg) | 虾仁肉70g*1181=82.67kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆30g*1181=35.43kg | |||||
| 袋装佰顺灵珠大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1181=118.1kg | |||||
| 袋装富菉水果甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)50g*1181=59.05kg | |||||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 鲍鱼炒肉片套餐 | 彩椒20g/紫菜(干)5g/鲍鱼30g/粳米(标一)100g/猪肉(瘦)22g/大白菜(均值)150g/辣椒(青,尖)20g/猪小排80g/香蕉175g/豆薯35g/鸡蛋(红皮)20g | 1181 | 红圆椒(斤) | 彩椒20g*1181=23.62kg |
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)5g*1181=5.905kg | |||||
| 袋装吉妙鲍鱼肉(1kg,约160个左右,包冰约20%) | 鲍鱼30g*1181=35.43kg | |||||
| 袋装佰顺灵珠大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1181=118.1kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)22g*1181=25.982kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1181=177.15kg | |||||
| 薄皮青椒(微辣)(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1181=23.62kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排80g*1181=94.48kg | |||||
| 特级国产香蕉(约3.5两/个)(斤) | 香蕉175g*1181=206.675kg | |||||
| 新鲜板栗肉(斤) | 豆薯35g*1181=41.335kg | |||||
| 红壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*1181=23.62kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 牛肉丝炒豆芽套餐 | 彩椒6.8g/枣(干)10g/牛肉(肥瘦)80g/木耳(干)10g/辣椒(青,尖)6.8g/粳米(标一)100g/绿豆芽45g/豆腐干(香干)69g/鸡排80g/枣(鲜)100g | 1181 | 红圆椒(斤) | 彩椒6.8g*1181=8.0308kg |
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*1181=11.81kg | |||||
| 热鲜牛肉丝(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*1181=94.48kg | |||||
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(包装打标)(斤) | 木耳(干)10g*1181=11.81kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)6.8g*1181=8.0308kg | |||||
| 袋装佰顺灵珠大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1181=118.1kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽45g*1181=53.145kg | |||||
| 袋装华志豆富华志薄香干(1kg) | 豆腐干(香干)69g*1181=81.489kg | |||||
| 袋装萌星童卡滋脆鸡排(960g) | 鸡排80g*1181=94.48kg | |||||
| 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)100g*1181=118.1kg | |||||
[菜谱]星海小学学生(2026-03-02至2026-03-08)
发布时间: 2026-03-04 11:26:27



