| 状元中学学生晚餐(2025-12-22至2025-12-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 晚餐 | 周一晚餐12月22日 | 鲽109.1g/葫芦17.05g/鸡(均值)54.57g/冬瓜105.7g/马铃薯61.39g/猪肉(腿)13.64g/韭菜6.82g/饼干(均值)30.7g/豆腐干(香干)88.68g/鸡蛋(均值)13.64g | 733 | 袋装丰仓鲽鱼片(2.5kg) | 鲽109.1g*733=79.9703kg |
| 长瓜(斤) | 葫芦17.05g*733=12.49765kg | |||||
| 杀净新鲜三黄鸡(公,去内脏)(净重)(斤) | 鸡(均值)54.57g*733=39.99981kg | |||||
| 冬瓜(去皮)(斤) | 冬瓜105.7g*733=77.4781kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯61.39g*733=44.99887kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)13.64g*733=9.99812kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜6.82g*733=4.99906kg | |||||
| 好德亨草原鲜乳大饼(独立小包装)(斤) | 饼干(均值)30.7g*733=22.5031kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)88.68g*733=65.00244kg | |||||
| 白壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)13.64g*733=9.99812kg | |||||
| 2025-12-23 星期二 | 晚餐 | 周二晚餐12月23日 | 粉丝17.19g/杏仁26.6g/鸡翅129.6g/贡丸10.23g/猪小排98.23g/大白菜(青白口)10.23g/白花菜105.7g/鲍鱼21.83g | 733 | 袋装贵珠龙口粉丝(180g) | 粉丝17.19g*733=12.60027kg |
| 【提前2天预定】袋装一鸣每日坚果(25g) | 杏仁26.6g*733=19.4978kg | |||||
| 袋装益客冰鲜鸡翅根L(5kg,约86-90个) | 鸡翅129.6g*733=94.9968kg | |||||
| 袋装安井贡丸(2.5kg) | 贡丸10.23g*733=7.49859kg | |||||
| 箱装溢百膳上品酥排骨(1kg*10) | 猪小排98.23g*733=72.00259kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 大白菜(青白口)10.23g*733=7.49859kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜105.7g*733=77.4781kg | |||||
| 袋装吉妙鲍鱼肉(1kg,约160个左右,包冰约20%) | 鲍鱼21.83g*733=16.00139kg | |||||
| 2025-12-24 星期三 | 晚餐 | 周三晚餐12月24日 | 辣椒(红,尖,干)2.05g/玉米(鲜)20.46g/黑芝麻汤圆24.56g/鸡翅88.68g/娃娃菜102.3g/牛肉(肥瘦)60.03g/对虾47.75g/芹菜(白茎)20.46g/胡萝卜(红)13.64g/洋葱20.46g/青豆20.46g/饼干(均值)21.36g | 733 | 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)2.05g*733=1.50265kg |
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)20.46g*733=14.99718kg | |||||
| 袋装思念小小汤圆三合一组合装(300g) | 黑芝麻汤圆24.56g*733=18.00248kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(1kg,中号约26个) | 鸡翅88.68g*733=65.00244kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜102.3g*733=74.9859kg | |||||
| 袋装德力洲小炒牛肉(2kg) | 牛肉(肥瘦)60.03g*733=44.00199kg | |||||
| 袋装央百味干冰去肠虾仁(71/90)(2.5kg) | 对虾47.75g*733=35.00075kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20.46g*733=14.99718kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13.64g*733=9.99812kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20.46g*733=14.99718kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆20.46g*733=14.99718kg | |||||
| 袋装迷你奥利奥小饼干(20g) | 饼干(均值)21.36g*733=15.65688kg | |||||
| 2025-12-25 星期四 | 晚餐 | 周四晚餐12月25日 | 马铃薯98.91g/豆腐(均值)102.3g/牛乳(均值)106.4g/鸡肫38.2g/桂圆(干)2.05g/芹菜(白茎)55.93g/枣(干)3.41g/羊肉(后腿)73.67g/银耳(干)0.68g | 733 | 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯98.91g*733=72.50103kg |
| 华志豆富华志煎豆腐(斤) | 豆腐(均值)102.3g*733=74.9859kg | |||||
| 杯装天润丝路云端新疆鲜牛奶(100ml) | 牛乳(均值)106.4g*733=77.9912kg | |||||
| 袋装星鲜伴鸡胗片(2kg) | 鸡肫38.2g*733=28.0006kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)2.05g*733=1.50265kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)55.93g*733=40.99669kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)3.41g*733=2.49953kg | |||||
| 袋装好味牛羔羊排(原切)(2kg,约73块左右) | 羊肉(后腿)73.67g*733=54.00011kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.68g*733=0.49844kg | |||||
[菜谱]状元中学学生晚餐(2025-12-22至2025-12-26)
发布时间: 2025-12-24 09:11:44



