| 状元中学学生中餐(2025-12-22至2025-12-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 午餐 | 周一午餐12月22日 | 小白菜104g/荸荠26.01g/胡萝卜(红)13g/鸡蛋(均值)58.52g/蜜桔130g/番茄58.52g/虾皮1.3g/扇贝(鲜)36.93g/紫菜(干)0.65g/猪小排84.53g | 769 | 油冬菜(斤) | 小白菜104g*769=79.976kg |
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠26.01g*769=20.00169kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13g*769=9.997kg | |||||
| 白壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)58.52g*769=45.00188kg | |||||
| 一级涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔130g*769=99.97kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄58.52g*769=45.00188kg | |||||
| 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮1.3g*769=0.9997kg | |||||
| 袋装参灵岛蒜蓉粉丝贝(200g) | 扇贝(鲜)36.93g*769=28.39917kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)0.65g*769=0.49985kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排84.53g*769=65.00357kg | |||||
| 2025-12-23 星期二 | 午餐 | 周二午餐12月23日 | 黄豆芽17.56g/大白菜(均值)104g/猪肉(肥瘦)100.8g/鸡蛋(均值)65.02g/猪肉(腿)13g/曲奇饼42.26g/乌鳢80.62g/梨(均值)13g/黄瓜16.25g/百合(干)0.65g | 769 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽17.56g*769=13.50364kg |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)104g*769=79.976kg | |||||
| 热鲜猪肉梅花肉(去皮)(斤) | 猪肉(肥瘦)100.8g*769=77.5152kg | |||||
| 白壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)65.02g*769=50.00038kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)13g*769=9.997kg | |||||
| 法丽兹酸奶巧克力曲奇(独立小包装)(斤) | 曲奇饼42.26g*769=32.49794kg | |||||
| 袋装中宇农免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢80.62g*769=61.99678kg | |||||
| 特级砀山梨(约8两/个)(斤) | 梨(均值)13g*769=9.997kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜16.25g*769=12.49625kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 百合(干)0.65g*769=0.49985kg | |||||
| 2025-12-24 星期三 | 午餐 | 周三午餐12月24日 | 胡萝卜(红)13g/芥菜头104g/鸡(均值)87.78g/鳕鱼40.31g/豆薯26.01g/猪肉(里脊)52.02g/金针菇10.53g/木耳(干)1.3g/豆腐(均值)14.04g/甜椒19.51g/香蕉130g | 769 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13g*769=9.997kg |
| 盘菜(斤) | 芥菜头104g*769=79.976kg | |||||
| 杀净新鲜三黄鸡(公,去内脏)(净重)(斤) | 鸡(均值)87.78g*769=67.50282kg | |||||
| 盒装乌拉海苔鳕鱼条(1kg,约85根左右) | 鳕鱼40.31g*769=30.99839kg | |||||
| 新鲜板栗肉(斤) | 豆薯26.01g*769=20.00169kg | |||||
| 热鲜猪肉里脊肉丝(斤) | 猪肉(里脊)52.02g*769=40.00338kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10.53g*769=8.09757kg | |||||
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(包装打标)(斤) | 木耳(干)1.3g*769=0.9997kg | |||||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)14.04g*769=10.79676kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒19.51g*769=15.00319kg | |||||
| 特级国产香蕉(约3.5两/个)(斤) | 香蕉130g*769=99.97kg | |||||
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 周四午餐12月25日 | 大白菜(均值)104g/绿豆芽29.26g/猪蹄91.15g/胡萝卜(红)6.5g/黄豆9.77g/蛋挞73.83g/花蛤蜊81.27g/猪小排13g/牛肉(肥瘦)72.92g/玉米(鲜)16.25g/韭菜6.5g | 769 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)104g*769=79.976kg |
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽29.26g*769=22.50094kg | |||||
| 热鲜猪肉猪前蹄(整个)(斤) | 猪蹄91.15g*769=70.09435kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.5g*769=4.9985kg | |||||
| 干黄豆(大)(包装打标)(斤) | 黄豆9.77g*769=7.51313kg | |||||
| 【提前2天预定】盒装一鸣奶香蛋挞糕点(70g) | 蛋挞73.83g*769=56.77527kg | |||||
| 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊81.27g*769=62.49663kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排13g*769=9.997kg | |||||
| 袋装好味牛吊龙牛肉丝(原切)(2kg) | 牛肉(肥瘦)72.92g*769=56.07548kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)16.25g*769=12.49625kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜6.5g*769=4.9985kg | |||||
| 2025-12-26 星期五 | 午餐 | 周五午餐12月26日 | 冬瓜19.5g/牛肉(腑肋)93.75g/鸡蛋(均值)52.08g/白萝卜58.52g/西葫芦65.1g/牛乳(均值)205.7g/蛋糕(均值)72g/甘蓝104g/虾皮1.3g/鸡(均值)68.92g | 769 | 冬瓜(去皮)(斤) | 冬瓜19.5g*769=14.9955kg |
| 袋装瓯学膳整切牛肋骨(800g,10个) | 牛肉(腑肋)93.75g*769=72.09375kg | |||||
| 白壳鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)52.08g*769=40.04952kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜58.52g*769=45.00188kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦65.1g*769=50.0619kg | |||||
| 盒装蒙牛未来星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)205.7g*769=158.1833kg | |||||
| 【提前2天预定】袋装一鸣澳瑞瑞士蛋糕卷(70g) | 蛋糕(均值)72g*769=55.368kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝104g*769=79.976kg | |||||
| 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮1.3g*769=0.9997kg | |||||
| 袋装瑞发德七公小酥肉(鸡肉)(1kg) | 鸡(均值)68.92g*769=52.99948kg | |||||
[菜谱]状元中学学生中餐(2025-12-22至2025-12-26)
发布时间: 2025-12-24 09:11:27



